Forty-something features, nine vendors, one table. Where we are better we say so, and where the enterprise tools genuinely do more we say that too. Print it before a procurement meeting.
| CAPABILITY | MainMan | Fault Fixers | IBM Maximo | SAP EAM | Oracle EAM | Limble | UpKeep | Fiix | Hippo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1ASSET REGISTER & HIERARCHY | |||||||||
| Unlimited assets, all tiersNo "asset count" gating | FULL | PARTPro tier+ | FULL | FULL | FULL | PARTcapped on Starter | PARTcapped on Lite | FULL | FULL |
| Multi-level location hierarchySite → building → room → asset | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL |
| QR-code & barcode taggingPrint, scan, no extra hardware | FULL | FULL | PARTadd-on module | PARTadd-on module | PART | FULL | FULL | FULL | FULL |
| Spreadsheet / CSV import wizardMap columns, fix duplicates, go | FULL | FULL | PARTimplementation team | PARTimplementation team | PART | FULL | FULL | FULL | FULL |
| AI-assisted asset photo recognitionPhotograph an asset → suggested type, make, model | FULL | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | PARTbeta, US only | NONE | NONE |
| Warranty & manual document storeAttach PDFs, photos, instructions per asset | FULL | PARTPro tier+ | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL |
| A2WORK ORDERS & DISPATCH | |||||||||
| Unlimited work ordersNo "monthly job" caps | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | PARTcap on Lite tier | FULL | FULL |
| AI request triage & prioritisationNatural-language tenant/staff requests classified automatically | FULL | NONEEnterprise add-on | PARTWatson add-on | PARTJoule add-on | PARTadd-on module | NONE | PARTBusiness+ tier | PARTAsset AI add-on | NONE |
| Auto-routing to right engineerBased on skill, location, availability | FULL | PARTPro tier+ | FULL | FULL | FULL | FULL | PART | FULL | PART |
| Photo / video sign-offEngineer evidences completion in the field | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL |
| External contractor management & WO email-outRecord Gas Safe / NICEIC / business contractors, assign jobs, email the WO straight to them — no login or seat required | FULL | PARTScale tier+ | FULL | FULL | FULL | PARTpaid add-on | PARTpaid add-on | PART | NONE |
| A3PLANNED MAINTENANCE & COMPLIANCE | |||||||||
| Calendar-based PPM schedulingRecurring jobs from a calendar | FULL | PARTPro tier+ | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL |
| Meter-/usage-based PPMService every 1000 hours, 5000 cycles, etc. | FULL | PART | FULL | FULL | FULL | FULL | PARTPro tier | FULL | PART |
| UK statutory compliance presetsGas Safe, LOLER, PAT, Legionella, EICR, FRA | FULL | NONEGeneric, not UK-tuned | NONE | NONE | NONE | NONEUS-led product | NONEUS-led product | NONE | NONE |
| CQC inspection pack exportOne-click PDF for care home inspections | FULL | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| Awaab's Law / hazard case management14d / 48h / 7d / 24h statutory clocks under the Renters' Rights Act 2025, court-ready audit trail | FULL | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| Tenancy document service evidence trailInformation Sheet, How-to-Rent, CP12, EICR, EPC, deposit PI — timestamps and methods per tenant | FULL | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| Digital audit trail with photo evidenceTamper-evident log of every action | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL |
| A4AI & AUTOMATION | |||||||||
| AI included on every tierNot a "+20%" upsell | FULL | NONEEnterprise add-on | NONEWatson tier | NONEJoule tier | NONE | NONE | NONEBusiness+ only | NONEadd-on | NONE |
| AI bulk import from spreadsheet / PDF / brochurePaste content or attach a file → AI proposes structured rows + immutable audit log of every import (succeeded, failed, why) | FULL | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | PART | NONE | NONE |
| Natural-language search ("show me overdue jobs in Block C")Ask in plain English | FULL | NONE | PART | PART | NONE | NONE | PART | NONE | NONE |
| AI-drafted job descriptions from a photoSnap a fault → MainMan writes the work order | FULL | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | PART | NONE | NONE |
| Predictive failure modelling"This boiler usually fails 8 weeks after this fault code" | PARTQ3 2026 roadmap | NONE | FULL | FULL | FULL | NONE | PART | PART | NONE |
| A5MOBILE & FIELD USE | |||||||||
| Native mobile app (iOS + Android)Not just responsive web | FULL | PARTWeb-based app | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL |
| Full offline modePlant rooms, basements, rural sites — works without signal | FULL | PART | PART | PART | PART | FULL | FULL | PART | PART |
| Cleaner / domestic-team simple modeOne-screen view for staff who aren't "tech people" | FULL | FULLReporter app, unlimited | NONE | NONE | NONE | PART | PART | NONE | NONE |
| A6PARTS & INVENTORY | |||||||||
| Parts inventory trackingStock levels per location, reorder points | FULL | NONE | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL |
| Auto-reorder via supplier integrationStock low → PO raised | PARTQ4 2026 roadmap | NONE | FULL | FULL | FULL | PART | PART | PART | NONE |
| Multi-warehouse / multi-site stockSame part SKU split across locations | FULL | NONE | FULL | FULL | FULL | FULL | PART | FULL | PART |
| A7REPORTING & ANALYTICS | |||||||||
| Dashboard with KPIs out of the boxNo "BI consultant" required to see basics | FULL | FULL | PARTconfigurator needed | PARTconfigurator needed | PART | FULL | FULL | FULL | FULL |
| Custom report builderDrag-and-drop fields, save and schedule | FULL | PARTEnterprise tier | FULL | FULL | FULL | FULL | PART | FULL | PART |
| Cross-site comparison reportingLike-for-like rankings across portfolio | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | PART | PART | PART | PART |
| A8INTEGRATIONS | |||||||||
| Public REST APIDocumented, with examples | FULL | PARTBespoke, Enterprise | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL |
| Xero / QuickBooks / Sage integrationUK SMB accounting, native | FULL | NONE | NONE | NONE | NONE | PARTQB only | PARTQB only | PART | NONE |
| SSO (Microsoft / Google)Single sign-on without "enterprise tier" upsell | FULL | PARTEnterprise tier | PARTenterprise tier | PARTenterprise tier | PART | PARTpaid tier | PARTpaid tier | PART | PART |
| IoT / sensor data ingestionPull readings from temperature / vibration sensors | PARTAPI only, no UI yet | NONEAlexa add-on only | FULL | FULL | FULL | PART | PART | FULL | NONE |
| A9SETUP, ONBOARDING & SUPPORT | |||||||||
| Self-serve sign-up & setupNo sales call to get going | FULL | FULL | NONE | NONE | NONE | FULL | FULL | PART | FULL |
| Time to first work order issuedFrom signup to a job in the system | FULL< 1 day | FULL1-3 days | NONE3–6 months | NONE6–12 months | NONE3–9 months | FULL1–3 days | FULL1–3 days | PART1–2 weeks | FULL1–3 days |
| No implementation fee£0 setup, no consultants required | FULL | PARTOnboarding on Pro+ | NONE£25–80k typical | NONE£40–150k typical | NONE | PARToptional add-on | PARToptional add-on | PART | FULL |
| UK-based supportSame time zone, English-first | FULL | FULL | PARTglobal | PARTglobal | PART | NONEUS hours | NONEUS hours | NONEN. America | NONEN. America |
| A10COMMERCIAL & PRICING | |||||||||
| Public, all-in pricingPrice on the website, no "request a quote" | FULL | FULL | NONE | NONE | NONE | FULL | FULL | PART | FULL |
| All features included on every paid tierNo "Reporting Pro" or "Mobile Pro" add-ons | FULL | NONE3-tier upsell | NONE | NONE | NONE | NONE3-tier upsell | NONE4-tier upsell | NONE | NONE |
| Free trial, no card required14 days, full product | FULL | FULL | NONE | NONE | NONE | FULL | FULL | PART | FULL |
| Per-user pricing that gets cheaper at scaleNot "Enterprise = phone us" | FULL | PARTAnnual 14% only | NONE | NONE | NONE | PART | PART | PART | PART |
[ END FIG. 01 ] Marks based on public vendor documentation, free-tier testing, and G2 / Capterra review summaries as of May 2026. We will correct any specific factual error within one working day — email support@mainmanhub.com.
You do not have an implementation budget, you do not have time for a consultant-led discovery phase, and you need to sign up today and have a real work order issued before the week is out.
You need UK-specific statutory presets, audit-ready packs, Awaab's Law clocks running on every reported hazard, and a system that will not fall over the day an inspector turns up unannounced. US-led products need configuration. Enterprise products need consultants.
You have a dedicated systems team, sensors on critical equipment, and a real need for predictive failure modelling at industrial scale. We're not pretending to be the answer here — yet.